2022级卓越数学教师实验班面试名单及面试安排
各位考生:
根据高考数学成绩和笔试成绩综合排名,现将面试名单进行公布,如有疑问,请联系:3801050,13665619585。
1. 面试安排
面试时间 | 校区 | 面试地点 |
2022年9月18日 14:00 | 相山校区 | 逸夫楼801 |
滨湖校区 | 特教楼C501 |
2. 面试学生佩戴口罩、凭校园卡(本科生卡)提前10分钟到达指定地点进行考试,未参加的视为自动放弃。
数学科学学院
2022年9月18日
附件:
2022级卓越数学教师实验班面试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 |
1 | 徐皓晨 | 男 | 20220403030 | 教育学院 | 教育技术学 |
2 | 李子怡 | 女 | 20221101051 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
3 | 陈纪辰 | 男 | 20221101006 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
4 | 李庭苇 | 男 | 20221101046 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
5 | 周微 | 女 | 20220209061 | 法学院 | 社会学 |
6 | 朱京壑 | 男 | 20221305064 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 |
7 | 高连勇 | 男 | 20221101023 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
8 | 张雨欣 | 女 | 20221101125 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
9 | 马晨 | 女 | 20221101065 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
10 | 陈慧 | 女 | 20221101005 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
11 | 车佳鑫 | 女 | 20221101004 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
12 | 蔡佳怡 | 女 | 20220109001 | 文学院 | 网络与新媒体 |
13 | 王璐琛 | 女 | 20221101089 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
14 | 郑雨璇 | 女 | 20221101131 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
15 | 刘莉 | 女 | 20221101061 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
16 | 李文莲 | 女 | 20221105023 | 数学科学学院 | 统计学 |
17 | 刘建国 | 男 | 20220304033 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 |
18 | 詹武寒 | 女 | 20221101116 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
19 | 张子顺 | 男 | 20221501103 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
20 | 刘熠 | 男 | 20221404059 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
21 | 王博文 | 男 | 20221105050 | 数学科学学院 | 统计学 |
22 | 刘洋 | 男 | 20221209026 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
23 | 赵娟 | 女 | 20221306057 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
24 | 叶财乐 | 女 | 20221505051 | 生命科学学院 | 环境生态工程 |
25 | 汪弋栋 | 男 | 20221101087 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
26 | 葛羽希 | 女 | 20221101025 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
27 | 周涛 | 女 | 20221101133 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
28 | 蒋国好 | 男 | 20221306016 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
29 | 钱鹏晨 | 男 | 20221404070 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
30 | 王夏 | 女 | 20221101094 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
31 | 冉雪妍 | 女 | 20221404073 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
32 | 刘嘉怡 | 女 | 20221101060 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
33 | 李双双 | 女 | 20221210034 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 |
34 | 吕嘉仪 | 女 | 20221101064 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
35 | 刘显民 | 男 | 20221105028 | 数学科学学院 | 统计学 |
36 | 张家友 | 男 | 20221105065 | 数学科学学院 | 统计学 |
37 | 伏德印 | 男 | 20221303011 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 |
38 | 陶静芝 | 女 | 20221404089 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
39 | 方曼彤 | 女 | 20221101019 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
40 | 张曼琦 | 女 | 20221307049 | 物理与电子信息学院 | 光电 |
41 | 杜晨曦 | 女 | 20221101018 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
42 | 辛子坤 | 女 | 20220404019 | 教育学院 | 应用心理 |
43 | 高桃宁 | 女 | 20221101024 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
44 | 潘鑫 | 男 | 20221301029 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) |
45 | 姜艺 | 男 | 20221501026 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
46 | 刘诗杰 | 男 | 20221101062 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
47 | 张若梅 | 女 | 20221101121 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
48 | 孙文秀 | 女 | 20221306042 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
49 | 赵雪 | 女 | 20221101129 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
50 | 阚卓玥 | 女 | 20221105019 | 数学科学学院 | 统计学 |
51 | 韩雪芹 | 女 | 20221504008 | 生命科学学院 | 园艺 |
52 | 王玲玉 | 女 | 20221101088 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
53 | 张婷 | 女 | 20220403032 | 教育学院 | 教育技术学师范 |
54 | 岳子悦 | 女 | 20221503050 | 生命科学学院 | 环境科学 |
55 | 张国庆 | 女 | 20220403031 | 教育学院 | 教育技术学 |
56 | 姚繁荣 | 女 | 20221505049 | 生命科学学院 | 环境生态工程专业 |
57 | 唐佳佳 | 女 | 20220202047 | 法学院 | 法学 |
58 | 姜欣悦 | 女 | 20221202023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
59 | 陶秀蓉 | 女 | 20221505036 | 生命科学学院 | 环境生态工程 |
60 | 潘俊杰 | 男 | 20221503032 | 生命科学学院 | 环境科学 |
61 | 刘冰艳 | 女 | 20221808020 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
62 | 杨秋龙 | 男 | 20221809045 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
63 | 马顺强 | 男 | 20221202032 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
64 | 宋锦怡 | 女 | 20221503039 | 生命科学学院 | 环境科学 |
65 | 齐梦 | 女 | 20221101074 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
66 | 凡非凡 | 男 | 20221307006 | 物理与电子信息学院 | 光电信息科学与技术 |
67 | 王飒 | 女 | 20221505040 | 生命科学学院 | 环境生态工程 |
68 | 代佳宁 | 女 | 20221307005 | 物理与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 |
69 | 王焰燃 | 女 | 20220109035 | 文学院 | 网络与新媒体 |
70 | 张宏瑞 | 男 | 20221209071 | 计算机科学与技术学院 | 数据与大数据技术 |
71 | 于舒羽 | 女 | 20221307047 | 物理与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 |
72 | 陈姿艳 | 女 | 20221502007 | 生命科学学院 | 生物工程 |
73 | 刘煜晨 | 男 | 20221209027 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
74 | 杨文馨 | 女 | 20221101109 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
75 | 赵文熙 | 女 | 20221501104 | 生命科学学院 | 生物科学 |
76 | 丁正琳 | 女 | 20221101016 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
77 | 张静 | 女 | 20221101120 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
用户登录