2021级卓越数学教师实验班笔试名单及考场安排
根据《淮北师范大学2021级卓越数学教师实验班选拔方案》(教务字〔2021〕82号)的安排,经学生自愿报名、学院审查等环节,现将笔试名单进行公布,如有疑问,请联系:3801050,13665619585。
1. 笔试安排
笔试时间 | 校区 | 笔试地点 |
2021年10月17日 18:30——20:30 | 相山校区 | 文北105 |
滨湖校区 | 文津楼C203、C205 |
2. 笔试学生佩戴口罩、凭校园卡(本科生卡)提前10分钟到达指定考场进行考试,未参加的视为自动放弃。
教务处
数学科学学院
2021年10月16日
附件:
2021级卓越数学教师实验班笔试考场安排
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 考场 |
1 | 支浩翔 | 男 | 20211303056 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 |
相山校区文北105 |
2 | 孟利国 | 男 | 20211304046 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | |
3 | 付洁 | 女 | 20211304018 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | |
4 | 王思佳 | 女 | 20211301049 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | |
5 | 吴强松 | 男 | 20211306036 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 | |
6 | 张静雯 | 女 | 20211301068 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | |
7 | 徐孝田 | 男 | 20211304084 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | |
8 | 赵燕 | 女 | 20211307055 | 物理与电子信息学院 | 光电 | |
9 | 杨晶晶 | 女 | 20211301058 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | |
10 | 查国栋 | 男 | 20211305001 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | |
11 | 曹雨昕 | 女 | 20211307002 | 物理与电子信息学院 | 光电 | |
12 | 张浩然 | 男 | 20211306052 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 | |
13 | 杨坤朋 | 男 | 20211306045 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 | |
14 | 宋春乐 | 女 | 20211305038 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | |
15 | 汪然然 | 女 | 20211303035 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 | |
16 | 王中强 | 男 | 20211303039 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 | |
17 | 王晓宇 | 女 | 20211502060 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
18 | 李心如 | 女 | 20211501037 | 生命科学学院 | 生物科学师范 | |
19 | 胡燕婷 | 女 | 20211503015 | 生命科学学院 | 环境科学专业 | |
20 | 邓文静 | 女 | 20211505008 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | |
21 | 张溪 | 女 | 20211503055 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
22 | 焦方兴 | 男 | 20211505013 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | |
23 | 李婷婷 | 女 | 20211501035 | 生命科学学院 | 生科师范 | |
24 | 李嘉荣 | 女 | 20211503019 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
25 | 程可馨 | 女 | 20211503004 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
26 | 徐梓瑜 | 男 | 20211501089 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
27 | 郑情情 | 女 | 20211501111 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
28 | 董婉如 | 女 | 20211501012 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
29 | 李若雯 | 女 | 20211503020 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
30 | 史秋慧 | 女 | 20211503032 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
31 | 汪柯 | 男 | 20211503037 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
32 | 张子达 | 男 | 20211501108 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
33 | 罗蝶 | 女 | 20211502046 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
34 | 戴冬妹 | 女 | 20211503006 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
35 | 常庆怡 | 女 | 20211505003 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | |
36 | 王光意 | 男 | 20211502056 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
37 | 汤文静 | 女 | 20211501064 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
38 | 王春婷 | 女 | 20211501067 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
39 | 李雨晴 | 女 | 20211502039 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
40 | 李显龙 | 男 | 20211502037 | 生命科学学院 | 生物工程 | |
41 | 陈文东 | 男 | 20211505005 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | |
42 | 张紫欣 | 女 | 20211503056 | 生命科学学院 | 环境科学 | |
43 | 张旭 | 男 | 20211403063 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | |
44 | 潘宇翔 | 男 | 20211404051 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
45 | 李琦 | 女 | 20211402034 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | |
46 | 肖莹 | 女 | 20211404083 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
47 | 方冬冬 | 男 | 20211402014 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | |
48 | 赵铭 | 女 | 20211402104 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | |
49 | 尤海涛 | 男 | 20211404092 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
50 | 刘之芳 | 女 | 20211404043 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
51 | 王世利 | 女 | 20211404076 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
52 | 周张颖 | 女 | 20211404113 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
53 | 何业平 | 男 | 20211401017 | 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | |
54 | 孙强 | 男 | 20211404064 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
55 | 王妃妃 | 女 | 20211403043 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | |
56 | 孙楠 | 男 | 20211404063 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
57 | 高宇峰 | 男 | 20211404014 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
58 | 陈玉琴 | 女 | 20211404005 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
59 | 伍宁琼 | 女 | 20211404081 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
60 | 李浩宇 | 男 | 20211402029 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | |
61 | 汪健 | 男 | 20211404069 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
62 | 张祥虎 | 男 | 20211401076 | 化学与材料科学学院 | 化学师范 | |
63 | 李俸宇 | 女 | 20211404027 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
64 | 詹晓帆 | 女 | 20211404099 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | |
65 | 赵婧倬 | 女 | 20211403066 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | |
66 | 陈洋 | 女 | 20211101008 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 滨湖校区文津楼C205 |
67 | 杜洁晨 | 女 | 20211101012 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
68 | 周博雅 | 女 | 20211101129 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
69 | 夏乐 | 男 | 20211105072 | 数学科学学院 | 统计学 | |
70 | 陶丽莉 | 女 | 20211101080 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
71 | 王鹤婷 | 女 | 20211101084 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
72 | 王晶晶 | 女 | 20211101086 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
73 | 罗家诚 | 男 | 20211101058 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
74 | 张岩 | 男 | 20211101123 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
75 | 崔知博 | 男 | 20211101009 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
76 | 王成 | 男 | 20211101083 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
77 | 廖雅洁 | 女 | 20211101049 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
78 | 徐倩文 | 女 | 20211101107 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
79 | 周煜婕 | 女 | 20211101132 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
80 | 李可 | 女 | 20211101044 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
81 | 曹凡 | 女 | 20211101001 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
82 | 商哲锦 | 男 | 20211101070 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
83 | 曲宏阳 | 女 | 20211101065 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
84 | 营静茹 | 女 | 20211101117 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
85 | 刘璇 | 女 | 20211101054 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
86 | 李韦韦 | 男 | 20211101046 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
87 | 孙子晴 | 女 | 20211101079 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
88 | 孙晨琳 | 女 | 20211101075 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
89 | 周文慧 | 女 | 20211101130 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
90 | 段俊茹 | 女 | 20211101013 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
91 | 汪远航 | 男 | 20211101082 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
92 | 陈雨晴 | 女 | 20211105003 | 数学科学学院 | 统计学 | |
93 | 蒋梦宇 | 女 | 20211101032 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
94 | 邵子阳 | 男 | 20211101071 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
95 | 张宇 | 女 | 20211101125 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
96 | 陈文静 | 女 | 20211101006 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
97 | 肖蕊蕊 | 女 | 20211101102 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
98 | 李雨嫣 | 女 | 20211101048 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
99 | 傅艺 | 女 | 20211101019 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
100 | 方静 | 女 | 20211101014 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
101 | 王凯莉 | 女 | 20211101087 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
102 | 张鹏嫒 | 女 | 20211101121 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
103 | 杨洋 | 女 | 20211101112 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
104 | 朱若婷 | 女 | 20211101133 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
105 | 邰冠泽 | 男 | 20211105055 | 数学科学学院 | 统计学 | |
106 | 邢佳文 | 女 | 20211101103 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
107 | 蒋禄慧 | 女 | 20211101031 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
108 | 戎华 | 女 | 20211101068 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
109 | 陈新悦 | 女 | 20211101007 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
110 | 景佳豪 | 男 | 20211101035 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
111 | 闫今金 | 女 | 20211101109 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
112 | 尹诺 | 女 | 20211101116 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 滨湖 校区 文津 楼 C203
|
113 | 郑恒 | 男 | 20211105094 | 数学科学学院 | 统计学专业 | |
114 | 李贺晴 | 女 | 20211101038 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
115 | 方雨茹 | 女 | 20211101015 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
116 | 张紫嫣 | 女 | 20211101127 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
117 | 杨心愿 | 女 | 20211101111 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
118 | 黄文涵 | 女 | 20211101030 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
119 | 倪梓涵 | 女 | 20211101063 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
120 | 孙婉 | 女 | 20211101077 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
121 | 许颖 | 女 | 20211101108 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
122 | 冯冉 | 女 | 20211101016 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
123 | 冯孝民 | 男 | 20211101017 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
124 | 柳雨蝶 | 女 | 20211101056 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
125 | 王子昱 | 女 | 20211101095 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
126 | 邢乃莹 | 女 | 20211101104 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
127 | 于桐宇 | 女 | 20211101118 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
128 | 李静文 | 女 | 20211101042 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
129 | 孟庆国 | 男 | 20211101061 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
130 | 李俊宇 | 男 | 20211101043 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
131 | 易云双 | 女 | 20211101115 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
132 | 宋海玲 | 女 | 20211105051 | 数学科学学院 | 统计学 | |
133 | 孙文娟 | 女 | 20211101078 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
134 | 刘雅琼 | 女 | 20211101055 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
135 | 吴涛 | 男 | 20211101101 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
136 | 丁雨琪 | 女 | 20211101011 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
137 | 赵浩冉 | 女 | 20211101128 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
138 | 刘欣宇 | 女 | 20211101053 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | |
139 | 刘格彤 | 女 | 20211804031 | 经济与管理学院 | 会计学 | |
140 | 荣毛毛 | 女 | 20211804039 | 经济与管理学院 | 会计学 | |
141 | 郭其超 | 男 | 20211083011 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | |
142 | 潘慧紫 | 女 | 20211804035 | 经济与管理学院 | 会计 | |
143 | 王彬 | 女 | 20210403033 | 教育学院 | 教育技术学 | |
144 | 陈慧媛 | 女 | 20210403001 | 教育学院 | 教育技术学 | |
145 | 闫慢利 | 女 | 20210403042 | 教育学院 | 教育技术学 | |
146 | 许豪杰 | 男 | 20210404052 | 教育学院 | 应用心理学 | |
147 | 路珠 | 女 | 20212401025 | 建筑学院 | 风景园林 | |
148 | 周恩爱 | 女 | 20212401055 | 建筑学院 | 风景园林 | |
149 | 胡锦萱 | 女 | 20212401015 | 建筑学院 | 风景园林 | |
150 | 杨俊洁 | 女 | 20211202144 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | |
151 | 冯思雨 | 女 | 20211202030 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | |
152 | 王震雨 | 男 | 20211210056 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 | |
153 | 刘李 | 男 | 20211209043 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据 | |
154 | 刘岩 | 女 | 20211207026 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | |
155 | 张凯博 | 男 | 20211209080 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据 | |
156 | 韩帅帅 | 男 | 20211210020 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 |
用户登录