2020级数学与应用数学实验班拟录取名单公示
根据《淮北师范大学2020级数学与应用数学实验班选拔方案》(教务字[2021]6号)安排,经学生自愿报名、笔试、面试等环节考核,按照择优录取原则,拟录取单家伟等44名同学进入实验班学习,现予公示。
公示期限为:2021年3月30日——2021年4月2日。凡对拟录取名单有异议者,可以书面署名形式(包括必要的证明材料)向教务处提出,教务处将组织专家组进行调查与审议,联系电话:3801050,13665619585。
教务处
2021年3月30日
附件:
2020级数学与应用数学实验班拟录取名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 |
1 | 单家伟 | 男 | 20201101013 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
2 | 王子怡 | 女 | 20201101081 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
3 | 陈霄鹏 | 男 | 20201101010 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
4 | 李纪元 | 男 | 20201101044 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 王莉 | 女 | 20201105067 | 数学科学学院 | 统计学 |
6 | 黄新强 | 男 | 20201101036 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
7 | 罗金杏 | 女 | 20201101054 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
8 | 朱陈建 | 男 | 20201101129 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
9 | 周梦莹 | 女 | 20201105094 | 数学科学学院 | 统计学 |
10 | 何倩 | 女 | 20201101029 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
11 | 肖林成 | 男 | 20201101085 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
12 | 倪敏慧 | 女 | 20201204028 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 |
13 | 丁玉洁 | 女 | 20201101014 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
14 | 欧慧茹 | 女 | 20201105051 | 数学科学学院 | 统计学 |
15 | 李鹏辉 | 男 | 20201101047 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
16 | 汪恒恺 | 男 | 20201809047 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
17 | 黄迎松 | 男 | 20201101037 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
18 | 冯颖 | 女 | 20201101017 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
19 | 徐慧林 | 男 | 20201101089 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
20 | 蒋静静 | 女 | 20201101041 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
21 | 孙毓睿 | 女 | 20201101071 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
22 | 杨静 | 女 | 20201101099 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
23 | 付思婕 | 女 | 20201101018 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
24 | 董昕冉 | 女 | 20201105015 | 数学科学学院 | 统计学 |
25 | 张媛媛 | 女 | 20201808081 | 经济与管理学院 | 电子商务 |
26 | 蒋硕宇 | 男 | 20201101042 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
27 | 刘远润 | 女 | 20201809026 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
28 | 何馨儿 | 女 | 20201809013 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
29 | 汪鑫 | 男 | 20201101074 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
30 | 门鑫雅 | 女 | 20201101056 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
31 | 徐飞 | 男 | 20201101088 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
32 | 闻德智 | 男 | 20201101082 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
33 | 张羽 | 女 | 20201105091 | 数学科学学院 | 统计学 |
34 | 慈蒙 | 女 | 20201101011 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
35 | 陈庆华 | 女 | 20201105008 | 数学科学学院 | 统计学 |
36 | 丁硕 | 女 | 20201105014 | 数学科学学院 | 统计学 |
37 | 杨正伟 | 男 | 20201101103 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
38 | 张妮 | 女 | 20201101110 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
39 | 李勇达 | 男 | 20201101048 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
40 | 张欣越 | 女 | 20201204077 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 |
41 | 孙家豪 | 男 | 20201306033 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
42 | 芮祥 | 男 | 20201303042 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 |
43 | 吴易霖 | 女 | 20201501089 | 生命科学学院 | 生物科学 |
44 | 汪雨馨 | 女 | 20201503045 | 生命科学学院 | 环境科学 |
用户登录