信息学院数学系2016-2017(1)期末考试日程安排表
数学系2016-2017(1)期末考试日程安排表 | |||||||
日期 | 时间 | 课程名称 | 年级专业 | 地点 | 学号范围 | 人数 | 监考教师 |
1月4日 | 08:00-09:40 | 实变函数 | 14应数 | 主楼210 | 001-032 | 30 | 李智慧 王娩娩 |
主楼211 | 033-063 | 30 | 邹 倩 方昌恒 | ||||
主楼213 | 064-092 | 27+其他3 | 王 丹 杨雨露 | ||||
1月5日 | 10:10-11:50 | 高等数学 | 16经济1班 | 东阶101 | 002-077 | 36 | 吕华亮 张倩玉 |
东阶102 | 081-146 | 35 | 李朝晖 孟留军 | ||||
16经济2班 | 东阶201 | 001-071 | 38 | 朱天宇 沈云云 | |||
东阶202 | 073-147 | 38 | 牛 阵 王 美 | ||||
16电商 | 西阶101 | 001-039 | 39 | 杨年西 陶 沙 | |||
西阶102 | 040-077 | 38 | 郭 振 荆翠香 | ||||
16应化 | 西阶201 | 001-036 | 36 | 袁慧宇 王 星 | |||
西阶202 | 037-071 | 35 | 贡平邺 郑洁琼 | ||||
16物流 | 主楼201 | 001-024 | 24 | 谢 浩 赵楠楠 | |||
主楼202 | 025-047 | 23 | 郑大军 刘 威 | ||||
16市场 | 主楼203 | 001-025 | 25 | 杨 威 孟 薇 | |||
主楼204 | 026-050 | 25 | 邱 雷 王玉川 | ||||
16人力 | 主楼207 | 001-026 | 26 | 赵 亮 蒋睿睿 | |||
主楼209 | 027-051 | 25 | 蒋北汉 李 爽 | ||||
16应心 | 主楼210 | 001-030 | 30 | 张大军 董金涛 | |||
主楼211 | 031-060 | 30 | 张 明 刘 俊 | ||||
16电工 | 主楼212 | 001-031 | 31 | 张付田 卢余玮 | |||
主楼213 | 032-062 | 31 | 张 辉 陈卜琼 | ||||
主楼215 | 063-093 | 31 | 鲁乃夫 公红艳 | ||||
16通工 | 主楼301 | 001-032 | 32 | 傅晓峰 刘奕华 | |||
主楼302 | 033-064 | 32 | 王晓强 王青媛 | ||||
主楼303 | 065-096 | 32 | 董 笑 王娩娩 | ||||
16生工 | 主楼304 | 001-034 | 34 | 李智慧 方昌恒 | |||
主楼309 | 035-068 | 34 | 邹 倩 杨雨露 | ||||
16化工 | 主楼310 | 001-030 | 30 | 王 丹 周 杰 | |||
主楼311 | 031-059 | 29 | 李晓萌 常彩虹 | ||||
16环工 | 主楼313 | 001-024 | 24 | 耿 明 杨荣杰 | |||
主楼401 | 025-048 | 24 | 邓传芳 田 辉 | ||||
1月6日 | 08:00-09:40 | 数学模型与实验 | 14应数 | 主楼210 | 001-032 | 30 | 王 丹 周 杰 |
主楼211 | 033-063 | 30 | 李晓萌 常彩虹 | ||||
主楼213 | 064-092 | 27+其他3 | 耿 明 杨荣杰 | ||||
14:30-16:10 | 线性代数 | 15化工 | 东阶101 | 001-044 | 44 | 褚学兰 吴秋颖 | |
15电工 | 东阶102 | 001-038 | 38 | 李朝晖 郑洁琼 | |||
东阶201 | 039-076 | 38 | 朱天宇 李连洁 | ||||
东阶202 | 077-113 | 37 | 牛 阵 王 美 | ||||
15通工 | 西阶101 | 001-035 | 34 | 杨年西 陶 沙 | |||
西阶102 | 036-070 | 35 | 郭 振 荆翠香 | ||||
西阶201 | 071-103 | 33+其他2 | 袁慧宇 王 星 | ||||
14:30-16:10 | 数学分析(3) | 15应数 | 主楼304 | 001-043 | 42 | 王晓强 陈卜琼 | |
主楼401 | 044-086 | 43 | 董 笑 公红艳 | ||||
主楼402 | 087-127 | 41+其他2 | 李智慧 刘奕华 | ||||
1月9日 | 08:00-09:40 | 数学史 | 14应数 | 主楼207 | 001-032 | 30 | 张 辉 汪啸宇 |
主楼209 | 033-063 | 30 | 鲁乃夫 郑 玉 | ||||
主楼210 | 064-092 | 27+其他3 | 傅晓峰 刘志禹 | ||||
10:10-11:50 | 概率论与数理统计 | 15经济1班 | 主楼201 | 001-079 | 39+其他2 | 谢 浩 王 丹 | |
主楼202 | 082-156 | 40 | 郑大军 李晓萌 | ||||
15经济2班 | 主楼204 | 002-077 | 40 | 杨 威 陶 沙 | |||
主楼212 | 080-158 | 39 | 邱 雷 邓传芳 | ||||
15市场 | 主楼215 | 001-039 | 39 | 赵 亮 王崇璋 | |||
15人力 | 主楼203 | 001-027 | 27 | 蒋北汉 周 樊 | |||
主楼207 | 028-054 | 27 | 张大军 杨 阳 | ||||
15电商 | 主楼209 | 001-033 | 33 | 张 明 赵楠楠 | |||
主楼210 | 034-066 | 33 | 张付田 刘 威 | ||||
主楼211 | 067-098 | 32 | 张 辉 孟 薇 | ||||
1月10日 | 08:00-09:40 | 数学方法论 | 14应数 | 主楼203 | 001-032 | 30 | 蒋北汉 王 贝 |
主楼207 | 033-063 | 30 | 张大军 吴秋颖 | ||||
主楼209 | 064-092 | 27+其他3 | 张 明 李一鸣 | ||||
14:30-16:10 | 高等代数(1) | 16应数 | 东阶202 | 001-040 | 40 | 牛 阵 王 星 | |
西阶101 | 041-079 | 39 | 杨年西 郑洁琼 | ||||
西阶102 | 080-118 | 38+其他1 | 郭 振 董 笑 | ||||
1月11日 | 08:00-09:40 | 数值分析 | 14应数 | 西阶202 | 001-032 | 30 | 贡平邺 邹 倩 |
主楼201 | 033-063 | 30 | 谢 浩 王 丹 | ||||
主楼202 | 064-092 | 27+其他3 | 郑大军 李晓萌 | ||||
10:10-11:50 | 近世代数 | 15应数 | 东阶201 | 001-043 | 42 | 朱天宇 荆翠香 | |
东阶202 | 044-086 | 43 | 牛 阵 王 星 | ||||
西阶101 | 087-127 | 41+其他2 | 杨年西 郑洁琼 | ||||
14:30-16:10 | 解析几何 | 16应数 | 主楼201 | 001-040 | 40 | 郑大军 李晓萌 | |
主楼202 | 041-079 | 39 | 杨 威 耿 明 | ||||
主楼204 | 080-118 | 38+其他1 | 邱 雷 邓传芳 | ||||
线性代数 | 16电商 | 主楼212 | 001-039 | 39 | 赵 亮 汪啸宇 | ||
主楼215 | 040-077 | 38 | 蒋北汉 刘志禹 | ||||
1月12日 | 08:00-09:40 | 数学分析(1) | 16应数 | 东阶101 | 001-040 | 40 | 王 美 吴秋颖 |
东阶102 | 041-079 | 39 | 李朝晖 陶 沙 | ||||
东阶201 | 080-118 | 38+其他1 | 朱天宇 荆翠香 |
用户登录